Mutua Madrileña 2022
| Indicador | Unidad de medida | 2020 | 2021 | 2022 | Evolución |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificios con certificado ISO 50001 | Uds. | 13 | 13 | 14 | Positiva |
| Edificios con certificado ISO 14001 | Uds. | - | 13 | 13 | Positiva |
| Empleados en edificios con certificado ISO 50001 | % | 94,76% | 94,75% | 93,47% | Mejorable |
| Empleados en edificios con certificado ISO 14001 | % | - | 94,63% | 93,47% | Mejorable |
| Alcance Sistema de Gestión Energética (SGEn) | N.º objetivos | 35 | 35 | 37 | Positiva |
| Desempeño energético electricidad (grado consecución objetivos) total edificios SGEn | % | 340% | 332% | 294% | Positiva |
| Desempeño energético electricidad (grado consecución objetivos SGEn) en sede corporativa | % | 759% | 524% | 248% | Positiva |
| Desempeño energético electricidad (grado consecución objetivos SGEn) en edificios comerciales | % | 263% | 274% | 319% | Positiva |
| Desempeño energético gas natural y gasóleo (grado consecución objetivos) total edificios SGEn | % | 572% | 605% | 761% | Positiva |
| Desempeño energético gas natural (grado consecución objetivos SGEn) en sede corporativa | % | 611% | 823% | 922% | Positiva |
| Desempeño energético gas natural y gasóleo (grado consecución objetivos SGEn) en edificios comerciales | % | 552% | 751% | 746% | Positiva |
| Desempeño energético agua (grado consecución objetivos) total edificios SGEn | % | –77% | 1.504% | 974% | Positiva |
| Desempeño energético agua (grado consecución objetivos) en sede corporativa | % | 2.701% | –839% | 347% | Negativa |
| Desempeño energético agua (grado consecución objetivos) en edificios comerciales | % | 123% | 3.083% | 1.371% | Positiva |
| Consumo eléctrico incluido en el SGEn respecto consumo total | % | 85,99% | 84,42% | 96,78% | Positiva |
| Consumo gas natural incluido en el SGEn respecto consumo total | % | 88,74% | 90,04% | 99,81% | Positiva |
| Consumo gasoil incluido en el SGEn respecto consumo total | % | 100,00% | 100,00% | 100,00% | Positiva |
| Consumo agua incluido en el SGEn respecto consumo total | % | 98,59% | 98,77% | 99,01% | Positiva |
| Sanciones medioambientales | Uds. | 0 | 0 | 0 | Positiva |
| Consumo agua sede corporativa (Castellana, 33 + Fortuny, 18) | m3 | 10.185 | 9.903 | 11.771 | Positiva |
| Consumo agua edificios comerciales | m3 | 40.391 | 51.383 | 60.212 | Positiva |
| Consumo agua total edificios MM | m3 | 51.230 | 61.971 | 72.068 | Positiva |
| Consumo electricidad sede corporativa (Castellana, 33 + Fortuny, 18) | kWh | 2.391.523 | 2.370.265 | 2.398.518 | Positiva |
| Consumo electricidad edificios comerciales | kWh | 9.481.937 | 9.281.774 | 14.219.710 | Positiva |
| Consumo electricidad total edificios MM | kWh | 12.285.757 | 12.627.331 | 17.767.626 | Positiva |
| Producción energía eléctrica fotovoltaica en Torre de Cristal | kWh | 30.279 | 30.777 | 30.576 | Mejorable |
| Consumo gasóleo total edificios MM | Litros | 105.616 | 136.336 | 109.184 | Positiva |
| Consumo gas natural sede corporativa | kWh | 627.266 | 932.573 | 586.273 | Positiva |
| Consumo papel sede corporativa | Tm. | 49 | 42 | 41 | Positiva |
| Consumo tóner sede corporativa | Unidades | 88 | 38 | 36 | Positiva |
| Tasa reciclaje papel sede corporativa | kg/mes | 301 | 289 | 976 | Positiva |
| Tasa reciclaje fracción amarilla sede corporativa | kg/mes | 381 | 319 | 336 | Positiva |
| Tasa reciclaje vidrio sede corporativa | kg/mes | 0,00 | 0,00 | 42,08 | Positiva |
| Tasa reciclaje papel total edificios MM | kg/mes | 2.589 | 3.895 | 7.913 | Positiva |
| Tasa reciclaje fracción amarilla total edificios MM | kg/mes | 3.166 | 3.090 | 4.689 | Positiva |
| Tasa reciclaje vidrio total edificios MM | kg/mes | 0 | 0 | 304 | Positiva |
| Tasa reciclaje fracción solo orgánico total edificios MM | kg/mes | 1.325 | 804 | 949 | Positiva |
| Gestión tóner sede corporativa | kg/mes | 9 | 24 | 23 | Positiva |
| Gestión tóner total edificios MM | kg/mes | 46 | 81 | 79 | Positiva |
| Gestión pilas sede corporativa | kg/mes | 5,7 | 3,3 | 0,6 | Positiva |
| Gestión pilas total edificios MM | kg/mes | 14 | 27 | 13 | Positiva |
| Gestión fluorescentestotal edificios MM (1, incluyendo sustitución luminarias de Torre de Cristal; 2, excluido ese proyecto) | kg/mes | 29 | 59 | 163 (1) 39 (2) |
Positiva |
| Gestión residuos sanitarios | kg/mes | 3,58 | 4,08 | 1,58 | Positiva |
| Gestión RAEE* total edificios MM (1, incluyendo sustitución luminarias de Torre de Cristal; 2, excluido ese proyecto) | kg/mes | 229,3 | 201,8 | 2.397 (1) 295 (2) |
Positiva |
| Gestión baterías total edificios MM | kg/mes | 5,3 | 0,0 | 0,0 | Positiva |
| Gestión aceites industriales total edificios MM | kg/mes | 1,17 | 0,00 | 0,00 | Positiva |
| Agua consumida/empleado** (sede corporativa) | m3/empleado | 8 | 8 | 8 | Positiva |
| Electricidad consumida/empleado** (sede corporativa) | kWh/empleado | 1.883 | 1.866 | 1.702 | Positiva |
| Papel consumido/empleado** (sede corporativa) | kg/empleado | 39 | 33 | 29 | Positiva |
| Emisión CO2 eq. sede corporativa | Tm. | 877 | 430 | 307 | Positiva |
| Emisión CO2 eq. edificios arrendados | Tm. | 1.569 | 1.751 | 1.344 | Positiva |
| Emisión CO2 eq. total edificios MM | Tm. | 2.535 | 2.183 | 1.777 | Positiva |
* Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
** 1.409 empleados que desarrollan su actividad de manera total o parcialmente presencial en Castellana, 33 y Fortuny, 18